李宇春好听的歌

seo0235

李宇春好听的歌,第1张

会跳舞的文艺青年 词: 李宇春,曲: 李宇春对不起,只是忽然很想你 词:李宇春 曲:kim se jin/seo jung jin失心疯 词: 李宇春 曲:李宇春淹死的鱼 词 :李宇春 曲 :宇珩入戏 词:李宇春 曲:谭伊哲没有计划的旅行 词:吴梦知 曲:李宇春《阿么》 曲:李宇春词:李宇春 《下个,路口,见》 曲:李宇春词:李宇春 《常旅客》 曲:李宇春词:李宇春 《一点一点》 曲:李宇春 词:李宇春 《脚踏板》 曲:李宇春词:李宇春 《小朋友》 曲:李宇春词:李宇春 《小宇宙》 曲:严丹丹、刘佳词:李宇春 《千域千寻》 曲:李宇春 词:赵珈偌 《籁赋》 曲:李宇春词:李宇春 《活该》 曲:Drew Peters and Chris Peters词:李宇春《差生》词:李宇春《WHY ME》词:李宇春 严丹丹《不可能的声音》曲:李宇春(无词)上面是严格意义的“李宇春的歌”,都有她的创作在里面,建议边看歌词边听,我觉得李宇春的歌更多的是态度和感悟。我个人喜欢的:《stop》《舞》《千域千寻》《我的王国》《漂浮地铁》《秀才胡同》《序幕》《冬天快乐》(钢琴版)《 和你一样》《我的黑白色》《我唱啦啦啦》《蜀绣》《还有我疼你》。她真的对于音乐是一种热爱+投入的态度,她的音乐没有粗糙,她对音乐苛刻,出专辑真的是精打细磨,很慢,但是真的真的很不一样。

这是截止到2009年10月18日乒乓球世界杯后的排名:

排名 变化 姓名 协会 积分

1 (<<) 张怡宁 中国 12771

2 (<<) 郭跃 中国 12709

3 (<<) 李晓霞 中国 12538

4 (<<) 刘诗雯 中国 12531

5 (<<) 郭焱 中国 12418

6 (7) 王楠 中国 12404

7 (6) 冯天薇 新加坡 12393

8 (<<) 金暻娥 韩国 12252

9 (11) 丁宁 中国 12217

10 (9) 姜华珺 中国香港 12209

11 (10) 王越古 新加坡 12190

12 (14) 朴美英 韩国 12182

13 (12) 李佳薇 新加坡 12164

14 (16) 曹臻 中国 12149

15 (17) 唐娜 韩国 12145

16 (15) 刘佳 奥地利 12144

17 (26) 吴佳多 德国 12144

18 (13) 帖雅娜 中国香港 12143

19 (18) 范瑛 中国 12136

20 (19) 李佼 荷兰 12119

21 (24) 李倩 波兰 12079

22 (20) 孙蓓蓓 新加坡 12078

23 (28) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 12073

24 (22) 平野早矢香 日本 12053

25 (23) 福原爱 日本 12047

26 (25) 李洁 荷兰 12044

27 (21) 托特 匈牙利 12019

28 (27) 林菱 中国香港 12011

29 (30) 姚彦 中国 11994

30 (29) 高军 美国 11987

31 (32) 王晨 美国 11971

32 (31) 于梦雨 新加坡 11968

33 (41) 鲍罗斯 克罗地亚 11959

34 (33) 萨马拉 罗马尼亚 11918

35 (34) 多迪安 罗马尼亚 11914

36 (<<) 帕斯考斯基内 立陶宛 11892

37 (38) 绍尔 德国 11881

38 (39) 石垣优香 日本 11881

39 (35) 福冈春菜 日本 11878

40 (<<) 李晓丹 中国 11870

41 (42) 柳絮飞 中国香港 11862

42 (44) 斯蒂法诺娃 意大利 11858

43 (45) 武杨 中国 11856

44 (43) 李恩姬 韩国 11854

45 (47) 樋浦令子 日本 11835

46 (48) 孙晋 中国香港 11834

47 (52) 李嫱冰 奥地利 11816

48 (50) 石磊 韩国 11816

49 (46) 谭文玲 意大利 11797

50 (51) 田势美贵江 日本 11795

国际乒联世界排名 - 更新日期: 07/01/2010 (男)

排名 运动员姓名 协会

1 (<<) 2847.00 马龙 中国

2 (4) 2630.00 王皓 中国

3 (2) 2601.00 波尔 德国

4 (3) 2589.00 马琳 中国

5 (<<) 2556.00 张继科 中国

6 (<<) 2541.00 王励勤 中国

7 (8) 2481.00 萨姆索诺夫 白俄罗斯

8 (7) 2480.00 许昕 中国

9 (<<) 2447.00 水谷隼 日本

10 (11) 2411.00 梅兹 丹麦

11 (10) 2403.00 朱世赫 韩国

12 (13) 2387.00 奥恰洛夫 德国

13 (12) 2364.00 陈玘 中国

14 (<<) 2343.00 郝帅 中国

15 (<<) 2273.00 吴尚垠 韩国

16 (<<) 2262.00 庄智渊 中华台北

17 (<<) 2235.00 唐鹏 中国香港

18 (<<) 2230.00 柳承敏 韩国

19 (21) 2202.00 苏斯 德国

20 (19) 2194.00 陈卫星 奥地利

21 (20) 2187.00 吉田海伟 日本

22 (25) 2186.00 高宁 新加坡

22 (23) 2186.00 格林卡 希腊

24 (22) 2185.00 施拉格 奥地利

25 (26) 2164.00 李静 中国香港

26 (24) 2163.00 张钰 中国香港

27 (<<) 2146.00 斯米尔诺夫 俄罗斯

28 (<<) 2138.00 岸川圣也 日本

28 (31) 2138.00 阿德里安∙克 罗马尼亚

30 (32) 2136.00 阿波罗尼亚 葡萄牙

31 (30) 2131.00 李廷佑 韩国

32 (29) 2119.00 斯特格 德国

33 (35) 2110.00 高礼泽 中国香港

34 (33) 2105.00 尹在荣 韩国

35 (<<) 2100.00 加尔多斯 奥地利

36 (37) 2097.00 普里莫拉茨 克罗地亚

37 (41) 2094.00 佩尔森 瑞典

38 (42) 2090.00 托奇克 斯洛文尼亚

39 (<<) 2082.00 吉奥尼斯 希腊

* 40 (44) 2075.00 李平 中国

* 41 (45) 2072.00 邱贻可 中国

42 (47) 2063.00 格雷尔 瑞典

43 (<<) 2062.00 金廷勋 韩国

44 (34) 2061.00 帕特里克∙鲍 德国

45 (38) 2060.00 SEO Hyun Deok 韩国

46 (<<) 2053.00 隆奎斯特 瑞典

47 (49) 2045.00 科贝尔 捷克

48 (50) 2041.00 江天一 中国香港

49 (60) 2040.00 J.M.塞弗 比利时

50 (54) 2038.00 韩阳 日本

50 (51) 2038.00 PROKOPTSOV Dimitry 捷克

52 (48) 2037.00 松平健太 日本

53 (61) 2024.00 何志文 西班牙

53 (55) 2024.00 萨卡申科夫 俄罗斯

55 (62) 2022.00 勒古 法国

56 (58) 2021.00 库兹明 俄罗斯

56 (57) 2021.00 罗伯特索夫 俄罗斯

58 (<<) 2019.00 马恰多 西班牙

59 (53) 2017.00 赵彦来 韩国

59 (56) 2017.00 蒙代罗 葡萄牙

61 (65) 2003.00 卡拉卡舍维奇 塞黑

61 (67) 2003.00 王增羿 波兰

63 (<<) 2002.00 加奇尼 克罗地亚

64 (70) 1990.00 蒋澎龙 中华台北

65 (70) 1986.00 弗雷塔斯 葡萄牙

66 (68) 1985.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯

67 (69) 1984.00 加卡巴 匈牙利

68 (73) 1979.00 埃洛瓦 法国

69 (40) 1978.00 KIM Minseok 韩国

70 (66) 1976.00 杨子 新加坡

71 (74) 1975.00 张成万 朝鲜

72 (<<) 1974.00 费杰科内斯∙ 德国

* 73 (76) 1972.00 罗斯科夫 德国

* 74 (77) 1969.00 凯恩 荷兰

75 (<<) 1965.00 金赫峰 朝鲜

76 (91) 1961.00 沙拉斯∙阿昌 印度

77 (80) 1958.00 布拉什奇克 波兰

78 (<<) 1957.00 凯内斯 斯洛伐克

79 (52) 1947.00 LEE Sang Su 韩国

80 (81) 1938.00 梁柱恩 中国香港

81 (84) 1937.00 林聚 民主多米尼加

* 82 (86) 1933.00 弗朗茨 德国

83 (87) 1924.00 波波奇卡 意大利

83 (<<) 1924.00 刘松 阿根廷

85 (81) 1923.00 T.沃西克 德国

86 (88) 1915.00 李哲国 朝鲜

87 (85) 1913.00 皮斯特吉 斯洛伐克

88 (90) 1909.00 罗伯特∙斯文 瑞典

89 (<<) 1904.00 阿德里安∙马 法国

* 90 (91) 1900.00 李镇权 韩国

91 (79) 1899.00 KOSIBA Daniel 匈牙利

92 (64) 1897.00 郑荣实 韩国

93 (<<) 1895.00 彼得∙赛瑞达 斯洛伐克

94 (<<) 1894.00 佐特∙皮特 塞黑

95 (123) 1891.00 松平贤二 日本

* 96 (<<) 1886.00 江宏杰 中华台北

* 97 (98) 1882.00 高木和卓 日本

98 (99) 1878.00

* 99 (100) 1874.00

100 (102) 1868.00 本特森 丹麦

国际乒联世界排名 - 更新日期: 07/01/2010 (女)

1 (<<) 2815.00 刘诗雯 中国

2 (<<) 2776.00 冯天薇 新加坡

3 (<<) 2706.00 郭焱 中国

4 (<<) 2638.00 丁宁 中国

5 (<<) 2612.00 金璟娥 韩国

6 (<<) 2591.00 郭跃 中国

7 (8) 2541.00 李晓霞 中国

7 (<<) 2541.00 姜华珺 中国香港

9 (10) 2529.00 王越古 新加坡

10 (9) 2492.00 福原爱 日本

11 (13) 2488.00 吴佳多 德国

12 (11) 2476.00 冯亚兰 中国

13 (15) 2466.00 平野早矢香 日本

* 14 (16) 2438.00 范瑛 中国

15 (14) 2426.00 朴美英 韩国

16 (12) 2403.00 于梦雨 新加坡

17 (<<) 2378.00 孙蓓蓓 新加坡

18 (21) 2377.00 曹臻 中国

19 (18) 2376.00 帖雅娜 中国香港

20 (27) 2362.00 黄怡桦 中华台北

21 (24) 2360.00 唐汭序

22 (<<) 2359.00 刘佳 奥地利

23 (<<) 2353.00 李佼 荷兰

24 (25) 2348.00 托特∙克里斯 匈牙利

25 (19) 2339.00 李倩 波兰

26 (<<) 2323.00 武杨 中国

27 (20) 2311.00 阿德里安∙杜 罗马尼亚

28 (29) 2307.00

29 (32) 2302.00 李佳薇 新加坡

30 (33) 2294.00 姚彦 中国

31 (<<) 2272.00 LI Jie 荷兰

32 (35) 2270.00 高军 美国

33 (28) 2237.00 萨玛拉 罗马尼亚

34 (30) 2233.00 石川佳纯 日本

* 35 (38) 2226.00 林菱 中国香港

36 (37) 2224.00 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯

37 (34) 2218.00 梅莱克∙胡

38 (43) 2208.00 彭陆洋 中国

39 (42) 2206.00 帕斯卡斯基宁 立陶宛

40 (43) 2204.00 希尔贝雷森 德国

41 (39) 2203.00 LI Xiaodan 中国

42 (41) 2196.00 李恩姬 韩国

* 43 (46) 2195.00 常晨晨 中国

43 (36) 2195.00 石垣优香 日本

45 (47) 2188.00 洛瓦斯 匈牙利

45 (49) 2188.00 波塔 匈牙利

45 (47) 2188.00 柳絮飞 中国香港

48 (45) 2187.00 李雪 法国

49 (51) 2174.00 鲍罗斯 克罗地亚

50 (39) 2166.00 郑怡静 中华台北

51 (53) 2162.00 金仲 朝鲜

52 (53) 2160.00 瓦采洛夫斯卡 捷克

53 (56) 2159.00 沈燕飞 西班牙

* 53 (56) 2159.00 文佳 中国

55 (56) 2158.00 张瑞 中国香港

56 (60) 2157.00 倪夏莲 卢森堡公国

* 57 (63) 2153.00 福冈春菜 日本

58 (55) 2151.00 伊尔克∙沃西 德国

59 (63) 2150.00 斯蒂芬诺娃 意大利

60 (52) 2149.00 李嫱冰 奥地利

60 (61) 2149.00 朱芳 西班牙

62 (50) 2148.00 玛格瑞塔∙帕 乌克兰

63 (66) 2145.00 安娜∙梯科赫 俄罗斯

64 (56) 2144.00 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯

65 (67) 2137.00 藤井宽子 日本

66 (68) 2135.00 徐洁 波兰

67 (69) 2129.00

68 (70) 2125.00 樋浦令子 日本

69 (71) 2124.00 MU Zi 中国

* 70 (73) 2119.00 饶静文 中国

71 (72) 2110.00 韩慧星 朝鲜

* 72 (75) 2109.00

73 (79) 2098.00 埃克霍尔姆 瑞典

74 (77) 2092.00 藤沼亚衣 日本

75 (83) 2087.00 格鲁迪兹 法国

75 (82) 2087.00 巴拉埃尔 德国

75 (81) 2087.00 索罗琴萨卡 乌克兰

78 (<<) 2085.00 安娜-玛利亚∙ 塞黑

79 (84) 2082.00 斯科夫∙米耶 丹麦

80 (<<) 2081.00 徐孝元 韩国

81 (86) 2074.00 文炫晶 韩国

82 (89) 2070.00 高王 泰国

* 82 (91) 2070.00 王璇 中国

84 (88) 2068.00 德芙来科 西班牙

* 85 (93) 2067.00 羡宜芳 法国

85 (92) 2067.00 什特尔比科娃 捷克

* 87 (95) 2061.00

88 (93) 2059.00 谭文玲 意大利

88 (89) 2059.00 瓦伊达 克罗地亚

* 90 (96) 2056.00 伊林娜∙科梯 俄罗斯

91 (65) 2050.00 帕梯卡∙娜塔 波兰

92 (103) 2049.00 朴晟惠 韩国

c 93 (194) 2048.00

94 (96) 2044.00 加布里耶拉∙ 塞黑

95 (102) 2035.00 伊莲娜∙梯米 荷兰

96 (106) 2029.00 奥多洛娃 斯洛伐克

* 97 (105) 2024.00 田惠敬 韩国

98 (<<) 2023.00 金贞弦 韩国

* 99 (109) 2019.00 小西杏 日本

c 100 (124) 2013.00