扬州大学有哪些院校是录取分数线比较低的

物联网0136

扬州大学有哪些院校是录取分数线比较低的,第1张

扬州大学2015年在江苏各专业录取分数线

批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 平均分 录取线差 低线差

单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 724 846 724 75803 3403 0

体育公办本科 体育类 社会体育指导与管理 326 386 380 38215 5615 54

体育公办本科 体育类 体育教育(师范) 326 399 384 38872 6272 58

艺术公办2小批 艺术美术 服装与服饰设计 415 514 499 50544 9044 84

艺术公办2小批 艺术美术 环境设计 415 527 502 50827 9327 87

艺术公办2小批 艺术美术 美术学(师范) 415 523 501 51236 9736 86

艺术公办2小批 艺术美术 摄影 415 514 496 49957 8457 81

艺术公办2小批 艺术音乐 音乐表演 220 301 297 29913 7913 77

艺术公办2小批 艺术音乐 音乐学(师范) 220 312 301 30388 8388 81

本科一批 文科 财务管理 333 344 337 34037 737 4

本科一批 文科 财政学 333 341 337 33829 529 4

本科一批 文科 朝鲜语 333 343 335 33767 467 2

本科一批 文科 法学 333 345 337 33983 683 4

本科一批 文科 法语 333 346 335 33875 575 2

本科一批 文科 工商管理 333 340 336 3374 44 3

本科一批 文科 广播电视学 333 341 335 33685 385 2

本科一批 文科 国际经济与贸易 333 347 337 3405 75 4

本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 333 356 336 33996 696 3

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 333 355 341 34446 1146 8

本科一批 文科 会计学 333 348 342 34362 1062 9

本科一批 文科 金融学 333 344 341 34209 909 8

本科一批 文科 经济学 333 343 337 33979 679 4

本科一批 文科 历史学(师范) 333 345 338 34086 786 5

本科一批 文科 人力资源管理 333 342 336 33785 485 3

本科一批 文科 日语 333 341 336 33725 425 3

本科一批 文科 商务英语 333 344 336 3385 55 3

本科一批 文科 市场营销 333 340 335 337 4 2

本科一批 文科 英语(师范) 333 369 339 34314 1014 6

本科一批 理科 财务管理 345 355 351 353 8 6

本科一批 理科 财政学 345 355 347 3499 49 2

本科一批 理科 车辆工程 345 354 346 34828 328 1

本科一批 理科 电气工程及其自动化 345 358 348 3506 56 3

本科一批 理科 电子商务 345 354 346 34839 339 1

本科一批 理科 电子信息工程 345 355 346 34791 291 1

本科一批 理科 电子信息科学与技术 345 355 346 34733 233 1

本科一批 理科 动物科学 345 345 336 33967 -533 -9

本科一批 理科 动物医学 345 369 335 341 -4 -10

本科一批 理科 动物医学(实验动物) 345 347 337 343 -2 -8

本科一批 理科 法学 345 354 347 34965 465 2

本科一批 理科 高分子材料与工程 345 354 346 348 3 1

本科一批 理科 给排水科学与工程 345 358 345 34753 253 0

本科一批 理科 工程管理 345 360 346 34944 444 1

本科一批 理科 工商管理 345 356 346 35017 517 1

本科一批 理科 国际经济与贸易 345 355 346 35037 537 1

本科一批 理科 化学 345 350 346 34711 211 1

本科一批 理科 化学(师范) 345 357 346 34928 428 1

本科一批 理科 化学工程与工艺 345 372 345 349 4 0

本科一批 理科 环境工程 345 349 345 34664 164 0

本科一批 理科 环境科学 345 361 345 34883 383 0

本科一批 理科 会计学 345 366 354 35679 1179 9

本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 345 356 346 34848 348 1

本科一批 理科 计算机科学与技术 345 354 346 34873 373 1

本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 345 349 346 3468 18 1

本科一批 理科 建筑学 345 360 348 35202 702 3

本科一批 理科 交通工程 345 363 346 34919 419 1

本科一批 理科 金融学 345 360 355 35639 1139 10

本科一批 理科 经济学 345 356 349 351 6 4

本科一批 理科 临床医学 345 364 350 35445 945 5

本科一批 理科 能源与动力工程 345 349 346 34742 242 1

本科一批 理科 农学 345 347 335 33921 -579 -10

本科一批 理科 农学(农业信息技术) 345 342 335 33767 -733 -10

本科一批 理科 农业水利工程 345 358 345 34777 277 0

本科一批 理科 人力资源管理 345 354 346 34846 346 1

本科一批 理科 软件工程 345 351 346 3478 28 1

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 345 356 346 34863 363 1

本科一批 理科 生物工程 345 356 346 34891 391 1

本科一批 理科 生物技术 345 349 346 3472 22 1

本科一批 理科 生物科学(师范) 345 356 346 34955 455 1

本科一批 理科 市场营销 345 352 346 34846 346 1

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 345 369 356 3593 143 11

本科一批 理科 水利水电工程 345 366 346 34971 471 1

本科一批 理科 水文与水资源工程 345 351 347 34886 386 2

本科一批 理科 通信工程 345 359 347 35021 521 2

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 345 358 346 34925 425 1

本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 34809 309 1

本科一批 理科 微电子科学与工程 345 350 346 34713 213 1

本科一批 理科 物理学 345 358 345 34817 317 0

本科一批 理科 物理学(师范) 345 359 347 35041 541 2

本科一批 理科 信息管理与信息系统 345 355 346 348 3 1

本科一批 理科 信息与计算科学 345 362 346 34996 496 1

本科一批 理科 应用化学 345 355 346 34779 279 1

本科一批 理科 制药工程 345 353 346 34827 327 1

本科一批 理科 自动化 345 351 346 34785 285 1

本科一批 理科 财务管理 312 236 236 236 -76 -76

本科一批 理科 车辆工程 312 226 226 226 -86 -86

本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78

本科一批 理科 会计学 312 323 306 3145 25 -6

本科一批 理科 建筑学 312 279 228 2535 -585 -84

本科一批 文科 法学 301 257 225 24525 -5575 -76

本科一批 文科 国际经济与贸易 301 240 240 240 -61 -61

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 254 233 2435 -575 -68

本科一批 文科 会计学 301 288 212 2484 -526 -89

本科一批 文科 人力资源管理 301 202 202 202 -99 -99

本科一批 理科 财务管理 312 328 314 321 9 2

本科一批 理科 车辆工程 312 335 335 335 23 23

本科一批 理科 电气工程及其自动化 312 321 321 321 9 9

本科一批 理科 电子商务 312 317 317 317 5 5

本科一批 理科 法学 312 332 332 332 20 2

本科一批 理科 高分子材料与工程 345 354 346 348 3 1

本科一批 理科 给排水科学与工程 345 358 345 34753 253 0

本科一批 理科 工程管理 345 360 346 34944 444 1

本科一批 理科 工商管理 345 356 346 35017 517 1

本科一批 理科 国际经济与贸易 345 355 346 35037 537 1

本科一批 理科 化学 345 350 346 34711 211 1

本科一批 理科 化学(师范) 345 357 346 34928 428 1

本科一批 理科 化学工程与工艺 345 372 345 349 4 0

本科一批 理科 环境工程 345 349 345 34664 164 0

本科一批 理科 环境科学 345 361 345 34883 383 0

本科一批 理科 会计学 345 366 354 35679 1179 9

本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 345 356 346 34848 348 1

本科一批 理科 计算机科学与技术 345 354 346 34873 373 1

本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 345 349 346 3468 18 1

本科一批 理科 建筑学 345 360 348 35202 702 3

本科一批 理科 交通工程 345 363 346 34919 419 1

本科一批 理科 金融学 345 360 355 35639 1139 10

本科一批 理科 经济学 345 356 349 351 6 4

本科一批 理科 临床医学 345 364 350 35445 945 5

本科一批 理科 能源与动力工程 345 349 346 34742 242 1

本科一批 理科 农学 345 347 335 33921 -579 -10

本科一批 理科 农学(农业信息技术) 345 342 335 33767 -733 -10

本科一批 理科 农业水利工程 345 358 345 34777 277 0

本科一批 理科 人力资源管理 345 354 346 34846 346 1

本科一批 理科 软件工程 345 351 346 3478 28 1

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 345 356 346 34863 363 1

本科一批 理科 生物工程 345 356 346 34891 391 1

本科一批 理科 生物技术 345 349 346 3472 22 1

本科一批 理科 生物科学(师范) 345 356 346 34955 455 1

本科一批 理科 市场营销 345 352 346 34846 346 1

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 345 369 356 3593 143 11

本科一批 理科 水利水电工程 345 366 346 34971 471 1

本科一批 理科 水文与水资源工程 345 351 347 34886 386 2

本科一批 理科 通信工程 345 359 347 35021 521 2

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 345 358 346 34925 425 1

本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 34809 309 1

本科一批 理科 微电子科学与工程 345 350 346 34713 213 1

本科一批 理科 物理学 345 358 345 34817 317 0

本科一批 理科 物理学(师范) 345 359 347 35041 541 2

本科一批 理科 信息管理与信息系统 345 355 346 348 3 1

本科一批 理科 信息与计算科学 345 362 346 34996 496 1

本科一批 理科 应用化学 345 355 346 34779 279 1

本科一批 理科 制药工程 345 353 346 34827 327 1

本科一批 理科 自动化 345 351 346 34785 285 1

本科一批 理科 财务管理 312 236 236 236 -76 -76

本科一批 理科 车辆工程 312 226 226 226 -86 -86

本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78

本科一批 理科 会计学 312 323 306 3145 25 -6

本科一批 理科 建筑学 312 279 228 2535 -585 -84

本科一批 文科 法学 301 257 225 24525 -5575 -76

本科一批 文科 国际经济与贸易 301 240 240 240 -61 -61

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 254 233 2435 -575 -68

本科一批 文科 会计学 301 288 212 2484 -526 -89

本科一批 文科 人力资源管理 301 202 202 202 -99 -99

本科一批 理科 财务管理 312 328 314 321 9 2

本科一批 理科 车辆工程 312 335 335 335 23 23

本科一批 理科 电气工程及其自动化 312 321 321 321 9 9

本科一批 理科 电子商务 312 317 317 317 5 5

本科一批 理科 法学 312 332 332 332 20 20

本科一批 理科 国际经济与贸易 312 334 334 334 22 22

本科一批 理科 会计学 312 333 313 32275 1075 1

本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 312 344 322 3305 185 10

本科一批 理科 建筑学 312 341 326 33267 2067 14

本科一批 理科 金融学 312 321 321 321 9 9

本科一批 理科 临床医学 312 362 312 329 17 0

本科一批 理科 人力资源管理 312 342 342 342 30 30

本科一批 理科 生物工程 312 350 332 338 26 20

本科一批 理科 生物科学(师范) 312 351 351 351 39 39

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 312 338 323 3305 185 11

本科一批 理科 水利水电工程 312 322 322 322 10 10

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 312 344 319 3315 195 7

本科一批 理科 应用化学 312 334 334 334 22 22

本科一批 理科 制药工程 312 329 329 329 17 17

本科一批 文科 财务管理 301 320 320 320 19 19

本科一批 文科 法学 301 338 338 338 37 37

本科一批 文科 工商管理 301 313 313 313 12 12

本科一批 文科 广播电视学 301 342 342 342 41 41

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 331 305 31758 1658 4

本科一批 文科 会计学 301 335 304 3195 185 3

本科一批 文科 金融学 301 320 315 3175 165 14

本科一批 文科 经济学 301 313 306 3095 85 5

本科一批 文科 日语 301 353 353 353 52 52

本科一批 文科 商务英语 301 328 328 328 27 27

本科一批 文科 英语(师范) 301 340 340 340 39 39

农村定向 理科 车辆工程 345 352 352 352 7 7

农村定向 理科 电气工程及其自动化 345 346 346 346 1 1

农村定向 理科 电子信息工程 345 346 346 346 1 1

农村定向 理科 电子信息科学与技术 345 347 347 347 2 2

农村定向 理科 法学 345 349 349 349 4 4

农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 345 349 346 3472 22 1

农村定向 理科 临床医学 345 359 353 3545 95 8

农村定向 理科 能源与动力工程 345 347 347 347 2 2

农村定向 理科 农业水利工程 345 348 348 348 3 3

农村定向 理科 水利水电工程 345 352 348 3494 44 3

农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 345 353 347 34925 425 2

农村定向 理科 信息与计算科学 345 348 348 348 3 3

农村定向 理科 自动化 345 349 349 349 4 4

农村定向 文科 财政学 333 339 337 33833 533 4

农村定向 文科 法学 333 336 335 33567 267 2

农村定向 文科 广播电视学 333 338 338 338 5 5

农村定向 文科 国际经济与贸易 333 335 335 335 2 2

农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 333 335 335 335 2 2

农村定向 文科 汉语言文学(师范) 333 335 335 335 2 2

农村定向 文科 会计学 333 342 341 34133 833 8

农村定向 文科 金融学 333 341 338 33933 633 5

农村定向 文科 经济学 333 337 337 337 4 4

农村定向 文科 历史学(师范) 333 335 335 335 2 2

农村定向 文科 商务英语 333 335 335 335 2 2

农村定向 文科 英语(师范) 333 337 337 337 4 4

本科二批 文科 阿拉伯语 301 330 322 32443 2343 21

本科二批 文科 档案学 301 331 322 32497 2397 21

本科二批 文科 翻译 301 333 323 32655 2555 22

本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学) 301 329 310 31368 1268 9

本科二批 文科 公共事业管理 301 332 326 32807 2707 25

本科二批 文科 教育学(师范) 301 336 328 33065 2965 27

本科二批 文科 旅游管理 301 332 323 32608 2508 22

本科二批 文科 秘书学 301 332 322 32459 2359 21

本科二批 文科 农林经济管理 301 335 327 32904 2804 26

本科二批 文科 社会工作 301 332 322 3245 235 21

本科二批 文科 思想政治教育(师范) 301 333 325 32882 2782 24

本科二批 文科 小学教育(师范) 301 340 332 33473 3373 31

本科二批 文科 行政管理 301 333 328 3296 286 27

本科二批 文科 学前教育(师范) 301 336 329 33078 2978 28

本科二批 文科 哲学 301 328 322 3241 231 21

本科二批 理科 材料成型及控制工程 312 340 332 3347 227 20

本科二批 理科 草业科学 312 335 331 33205 2005 19

本科二批 理科 测控技术与仪器 312 343 333 3357 237 21

本科二批 理科 港口航道与海岸工程 312 345 335 33816 2616 23

本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学) 312 340 312 32015 815 0

本科二批 理科 工业设计 312 344 335 33802 2602 23

本科二批 理科 公共事业管理 312 339 333 33525 2325 21

本科二批 理科 光电信息科学与工程 312 345 335 33875 2675 23

本科二批 理科 海洋资源与环境 312 340 331 3333 213 19

本科二批 理科 护理学 312 340 331 33377 2177 19

本科二批 理科 建筑电气与智能化 312 345 337 33971 2771 25

本科二批 理科 教育技术学(师范) 312 345 332 3361 241 20

本科二批 理科 教育技术学(数字媒体) 312 337 331 33328 2128 19

本科二批 理科 旅游管理 312 341 331 33351 2151 19

本科二批 理科 农村区域发展 312 362 331 33832 2632 19

本科二批 理科 农林经济管理 312 345 335 33853 2653 23

本科二批 理科 农业机械化及其自动化 312 344 333 33634 2434 21

本科二批 理科 烹饪与营养教育 312 338 331 3334 214 19

本科二批 理科 乳品工程 312 338 331 3331 211 19

本科二批 理科 生态学 312 336 331 33272 2072 19

本科二批 理科 食品科学与工程 312 341 331 3334 214 19

本科二批 理科 食品卫生与营养学 312 341 331 33333 2133 19

本科二批 理科 食品质量与安全 312 343 331 33517 2317 19

本科二批 理科 水产养殖学 312 337 331 3326 206 19

本科二批 理科 统计学 312 346 338 3402 282 26

本科二批 理科 网络工程 312 345 335 3382 262 23

本科二批 理科 物联网工程 312 344 335 33826 2626 23

根据2018年2月12日交通部发布的《交通运输部办公厅关于公布无车承运人试点考核合格企业名单的通知》企业共有229家具体如下:

北京数据在线国际供应链管理股份有限公司、天津运友物流科技股份有限公司、联合运输(天津)有限公司、世德现代物流有限公司、滴滴集运(天津)科技股份有限公司、五矿物流集团天津货运有限公司、天津陆路港公路运输发展有限公司、振华东疆(天津)有限公司、天津大田运输服务有限公司;

邯郸市邯钢集团安达物流有限公司、分通河北物流有限公司、唐山公路港物流有限公司、中国外运河北分公司、河北快运集团、河北万合物流股份有限公司、胡子物流有限公司、河北沃车港智慧科技有限公司、远迈信息技术张家口有限公司、河北好望角物流发展有限公司、山西快成物流科技有限公司;

山西聚鑫物云电子科技有限公司、山西云启正通物流有限责任公司、山西晋云现代物流有限公司、山西新晋中交兴路信息科技有限公司、山西卡的网络科技有限公司、山西经纬通达股份有限公司、内蒙古诚昊启元股份公司、内蒙古安快物流发展有限责任公司、二连流畅贸易有限公司;

德邻陆港(鞍山)有限责任公司、营口港通电子商务有限公司、鞍山新资讯信息有限公司、特兰格睿物流(大连)有限公司、辽宁诚通物流有限公司、沈阳传化陆港物流有限公司、辽宁门到门信息技术有限公司、辽阳第地嘉仓储物流有限公司、营口四海互联物流有限公司、辽宁农信货联物流有限公司;

辽宁中成物流有限公司、长春卡行天下供应链管理有限公司、吉林省香江物流有限公司、吉林省掌控物流科技有限公司、吉林省吉高物流有限公司、哈尔滨传化公路港物流有限公司、哈尔滨新赛力生信息咨询有限公司、哈尔滨只点互通物流有限公司、黑龙江北斗天宇卫星导航信息科技股份有限公司;

新杰物流集团股份有限公司、上海成达信息科技有限公司、上海胖猫物流有限公司、上海卡行天下供应链管理有限公司、上海圆汇网络技术有限公司、上海天地汇供应链管理有限公司、上海易浦物流有限公司、丹阳飓风物流股份有限公司、中储南京智慧物流科技有限公司、无锡远迈信息技术有限公司;

无锡恰途网络科技有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏友货网络科技有限公司、江苏苏宁物流有限公司、江苏物云通物流科技有限公司、江苏金陵交运集团有限公司、江苏物润船联网络股份有限公司、江苏政成物流股份有限公司、江苏星通北斗航天科技有限公司、江苏满运软件科技有限公司;

江苏零浩网络科技有限公司、连云港吉安集装箱甩挂运输交易中心有限公司、林森物流集团有限公司、南京宜流信息咨询有限公司、南京福佑在线电子商务有限公司、常州易呼通物流科技有限公司、惠龙易通国际物流股份有限公司、杭州传化货嘀科技有限公司、杭州大恩物联科技有限公司;

宁波卡哥信息科技有限公司、浙江车马象物联网络有限公司、杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司、宁波港国际物流有限公司、浙江专线宝网阔物联科技有限公司、浙江未名物流发展有限公司、宁波万联国际集装箱投资管理有限公司、宁波聚合集卡联盟电子商务有限公司、浙江红狮物流有限公司;

浙江运到网络科技有限公司、安徽共生物流科技有限公司、安得物流股份有限公司、统运物流科技有限公司、安徽金网运通物流科技有限公司、界首市黑豹运输有限公司、安徽迅捷物流有限责任公司、安徽慧通互联科技有限公司、铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司、芜湖运泰物流有限责任公司;

合肥维天运通信息科技股份有限公司、安徽神通物联网科技有限公司、泉州天地汇供应链管理有限公司、福建龙洲运输股份有限公司、福建传化公路港物流有限公司、泉州市闽运兴物流有限公司、铁联物流有限公司、福建好运联联信息科技有限公司、福建省交通一卡通有限公司、福建省慧淘供应链管理有限公司;

福建联冠汇通物流科技有限公司、福建未名信息技术股份有限公司、福州迅腾网络科技有限公司、漳州漳龙物流园区开发有限公司、江西万佶物流有限公司、江西正广通供应链管理有限公司、泰安市峰松电子科技有限公司、希杰荣庆物流供应链有限公司、济南传化泉胜公路港物流有限公司、日照港集团有限公司;

山东京博云商物流有限公司、满易网络科技有限公司、青岛港国际货运物流有限公司、一点科技有限公司、弘嘉孚国际物流有限公司、山东航天九通车联网有限公司、开封市宏达信息技术有限公司、郑州国际陆港开发建设有限公司、河南省脱颖实业有限公司、中原大易科技有限公司、洛阳市大一物流有限公司;

许昌万里运输集团股份有限公司、河南卓逾物流有限责任公司、河南安联程通信息技术有限公司、河南紫云云计算股份有限公司、郑州金色马甲电子商务有限公司、河南中原云工有限责任公司、郑州交通运输集团有限责任公司、郑州永康物流产业发展有限公司、湖北我家物流服务有限公司、武汉物易云通网络科技有限公司;

武汉小码大众科技有限公司、武汉天地汇天诚供应链管理有限公司、湖北车联天下物流有限公司、宜昌三峡物流园有限公司、湖北天盾电子技术有限公司、湖北真好运智慧物流有限公司、湖北安卅物流有限公司、湖南海驿智能物流产业发展有限公司、湖南国联捷物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司;

湖南省衡缘物流有限公司、长沙市实泰物流有限公司、湖南天骄物流信息科技有限公司、衡阳市雁城物流园有限公司、招商局物流集团湖南有限公司、湖南省京阳物流有限公司、湖南神州大地行物流有限公司、湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司、广州林安汇信物流有限公司、广州志鸿物流有限公司;

深圳市前海美泰物流网科技有限公司、好多车联(深圳)科技有限公司、招商局物流集团广州物流有限公司、深圳市新运力科技开发有限公司、深圳一海通全球供应链管理有限公司、广州市鑫亚物流有限公司、深圳卡行天下网络科技有限公司、广州增信信息科技有限公司、深圳市康舶司科技有限公司;

深圳市调车宝物流科技有限公司、深圳市国讯通科技实业有限公司、广东中外运电子商务有限公司、深圳前海阿凡达物流网络科技有限公司、深圳市中芃科技物流有限公司、风神物流有限公司、广州踏歌行物流有限公司、招商局物流集团有限公司、运柜宝物流有限公司、广东一站网络科技有限公司;

四川蜀亚通供应链管理有限责任公司、成都道臣物流集团有限公司、四川省港航开发有限责任公司、拉货宝网络科技有限责任公司、成都返空汇网络技术有限公司、成都天地汇顺邦供应链管理有限公司、成都积微物联电子商务有限公司、成都卡行天下物流有限公司、成都传化公路港物流有限公司;

东亨信息科技股份有限公司、四川华峰物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、重庆中交兴路供应链管理有限公司、重庆诚通信息技术有限公司、重庆公路运输(集团)有限公司、沙师弟(重庆)网络科技有限公司、重庆返空汇物流科技有限公司、贵州交通物流集团有限公司、贵阳传化公路港物流有限公司;

遵义传化公路港物流有限公司、贵州水钢物流有限公司、贵州道坦坦科技股份有限公司、贵阳货车帮科技有限公司、云南昆明交通运输集团有限公司、云南能投物流有限责任公司、云南腾俊多式联运股份有限公司、昆明海航速运有限责任公司、云南瑞和锦程实业有限公司、榆林货达物流有限公司;

陕西银天物流有限公司、陕西恒顺物流有限责任公司、陕西远行供应链管理有限公司、西安胜途汽车服务有限公司、榆林卡漠网络科技有限公司、西安和硕物流科技有限公司、陕西分通物流有限公司、宝鸡华誉物流股份有限公司、榆林恒泰运输集团、甘肃东部运输实业(集团)有限责任公司;

甘肃中寰卫星导航通信有限公司、武威腾宇物流中心有限公司、甘肃建投资产经营有限公司、甘肃新网通科技信息有限公司、宁夏众力北斗卫星导航信息服务有限公司、新疆汇通互联信息科技有限责任公司、新疆天顺供应链股份有限公司;

新疆伊宁市松发物流有限责任公司、新疆智慧天山信息科技有限公司、新疆华凌物流配送有限公司、新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司、新疆天富易通供应链管理有限责任公司、新疆联宇投资有限公司、新疆聚鑫运通物流有限公司。

扩展资料:

交通运输部将无车承运人更改为网络平台货运资质:

为贯彻落实党中央、国务院关于推进“互联网+”高效物流发展相关部署要求,健全完善管理制度,规范培育现代物流市场新业态,加快推进道路货运行业转型升级高质量发展,交通运输部在系统梳理总结道路货运无车承运人试点工作的基础上,起草了《网络平台道路货物运输经营管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

《网络平台道路货物运输经营管理办法(征求意见稿)》的出台,意味着开展了两年多的无车承运试点将全面放开,并更名为“网络货运”,这让之前一直观望的意向企业看到了希望。

参考资料来源:中华人民共和国交通部-交通运输部办公厅关于公布无车承运人试点考核合格企业名单的通知

参考资料来源:中国贸易金融网-交通运输部将无车承运人更改为网络平台货运资质

以上就是关于扬州大学有哪些院校是录取分数线比较低的全部的内容,包括:扬州大学有哪些院校是录取分数线比较低的、目前无车承运人企业公司有哪些、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!